當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理實驗室儀表 > 實驗室/便攜式PH計 > PHS-1705實驗室酸度計,臺式PH計
簡要描述:實驗室酸度計,臺式PH計,測量范圍:0-14PH,220V電源,配:E-301實驗室PH電極,支架,電源。
詳細介紹
實驗室酸度計,臺式PH計
型號:PHS-1705
實驗室常規(guī)使用的臺式pH計,適合測量離子強度適中的水溶液,如地表水,湖泊水和工業(yè)廢水,應用于大部分與水質分析相關的領域。
測量范圍 | pH | 0.00…14.00 | |
mV | -1999…1999 | ||
溫度 | -5℃---105℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | |
mV | ±1mV | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
pH校準 | 多3點 | ||
等電位點 | pH 7.00 | ||
緩沖液組 | 8組 | ||
電源要求 | DC5V-1W | ||
尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準數(shù)據(jù) | ||
198條測量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
打印功能 | 測量結果 | ||
校準結果 | |||
存儲數(shù)據(jù) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
實驗室酸度計,臺式PH計
實驗室高溫PH計
化工廠PH計
酸度計生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息